Category:Graphics NL
From USM Wiki
This is the Graphics_NL category.
Media in category "Graphics NL"
The following 56 files are in this category, out of 56 total.
-
1.03-survuz-rood-associates-2000br.png 2,000 × 1,745; 273 KB
-
1.04-kennismarkt-lego-2500br.png 2,500 × 1,950; 389 KB
-
2.03-maturitymodel-pijlen-excellence-pijlen-2000br.png 2,000 × 1,687; 149 KB
-
3-LAGEN-PMT-NL-C.png 862 × 695; 170 KB
-
3-lagen-usm-overheidsnetwerk-nl-c-2500br.png 2,500 × 1,661; 655 KB
-
3.07-nl-c-siam-USM-2500br.png 2,500 × 938; 164 KB
-
3.10-service-functionaliteit-functioneren-handelingen-c-2500br.png 2,500 × 1,706; 171 KB
-
4.01-ppt-omgedraaid-c-plaatjes-nl-2500br.png 2,500 × 2,259; 425 KB
-
4.02-nl-klim-ppt-c-met-procesmodel-en-workflows-2500br.png 2,500 × 906; 195 KB
-
4.03-werkwijzen-c-2500br.png 2,500 × 1,791; 228 KB
-
4.05-proces-c-2000br.png 2,000 × 467; 65 KB
-
4.08-besturingskeus-c-2000br.png 2,000 × 1,800; 158 KB
-
5.06-procesmodel-kleur-acro-c-1500br.png 1,500 × 1,056; 70 KB
-
5.07-procesmodel-brokken-copyright-pitch16-nl-rimsplits-2000br.png 2,000 × 1,528; 142 KB
-
5.09-alle-processen-structuur-tekst-c-uitgevuld-2500br.png 2,500 × 938; 136 KB
-
5.09-usm-workflows-c-notext-los-3000br.png 3,000 × 1,108; 183 KB
-
7.09-drama-domeinscheiding-c-2000br.png 2,000 × 1,581; 134 KB
-
7.11-domeinscheiding-met-processen-c-2000br.png 2,000 × 1,367; 274 KB
-
7.13-SERVICE-LEVENSCYCLUS-FB-TB-metklant.png 3,000 × 1,966; 299 KB
-
7.18-procesmodel-met-functies-c-2500br.png 2,500 × 1,410; 369 KB
-
7.4-matrix-process-line-nl-c-3000BR.png 3,000 × 2,187; 210 KB
-
8.02-tools-c-met-tools-2500br.png 2,500 × 1,812; 264 KB
-
COBIT-practices-nl-2500br.png 2,500 × 1,837; 801 KB
-
Customer-service-serviceprovider-nl.png 2,500 × 214; 21 KB
-
Definitie-types-nl.png 435 × 699; 31 KB
-
ITIL 4 en alle 34 practices.png 2,500 × 1,960; 917 KB
-
Itoco-c-nl-2000br.png 2,500 × 577; 48 KB
-
Keten-met-pluriforme-schakels.png 2,736 × 72; 114 KB
-
Keten-met-uniforme-usm-schakels.png 1,499 × 97; 133 KB
-
Ketens-1500br-met-USM.png 1,500 × 220; 228 KB
-
Lego-huis-usm.png 569 × 559; 380 KB
-
Leverancier-managementsysteem-2500br.png 2,500 × 2,236; 327 KB
-
Main-page-clickable-nl-edits-2500br.png 2,500 × 1,526; 292 KB
-
Manage-coordinate-execute-nl.png 2,500 × 4,170; 265 KB
-
Maturity-tweezijdig-2500br.png 2,500 × 1,121; 124 KB
-
Metamodel-werkwijze-nl-icons.png 2,500 × 1,667; 144 KB
-
Middelen-nl.png 2,500 × 772; 69 KB
-
Missie-visie-doelen-SURVUZ-v2-niet-transp.png 2,500 × 1,758; 282 KB
-
Principes-nl-grijs-3000br.png 3,000 × 1,398; 386 KB
-
Principes-practices-werkwijzen-nl.png 2,500 × 1,560; 152 KB
-
Process-decomposition-nl.png 1,500 × 4,393; 146 KB
-
Processen in ALLE fasen van v3.png 2,500 × 1,984; 980 KB
-
Profile-role-function-nl.png 2,500 × 1,043; 74 KB
-
Routine-types-nl-25OObr.png 2,500 × 267; 61 KB
-
Service-decomposition-nl.png 2,500 × 1,497; 87 KB
-
USM en alle BiSL-practices - 2500br.png 2,500 × 2,013; 592 KB
-
Usm-cover-v3-front-446x600.jpg 446 × 600; 54 KB
-
USM-en-alle-practices-van-ASL-v2-iso16350-nl-25OObr.png 2,500 × 1,838; 533 KB
-
Usm-invoering-3-strategieen-nl.png 1,615 × 274; 139 KB
-
USM-metrokaart-flow-4000br-nl-1500br.png 4,100 × 2,400; 501 KB
-
USM-schakels-vormen-USM-keten-2500br.png 2,500 × 285; 113 KB
-
Usm-scheme-en-c-elearning-v2-certificaten-2500br.png 2,500 × 988; 255 KB
-
Werkwijze-samenstelling-nl.png 2,500 × 1,774; 158 KB
-
Workflow-3-vs-procedure-workinstruction-nl.png 2,500 × 279; 52 KB
-
Workflow-beslisboom-nl.png 2,000 × 723; 101 KB
-
WORKFLOW-CUSTOMER-JOURNEY-VALUE-STREAM-2-nl.png 2,500 × 672; 62 KB